Grád AA 0.50mm poileistir Snáth Monaifilement Do Fiacla zipper níolón
Táirgeadh:

| Trastomhas | 0.48-1.05mm |
| Ábhar | 100% poileistear |
| Pacáiste | K335 spól |
| Meáchan Glan | 13.5-14.0kg / spól |
| Gnéithe | -friotaíocht-aigéad Neart teanntachta ard teas-airí frithsheasmhacha |
| Trastomhas(mm) | Denier(D) | Neart(kg) | righneas(g/D) | Fadú(%) | Crapadh(%) | Céatadán Ola(%) |
| 180ºCx30' | ||||||
| 0.48 | 2250 | 8.0±1.0 | 3.6 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.50 | 2440 | 9.0±1.0 | 3.7 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.58 | 3280 | 10.0±1.0 | 3.1 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.65 | 4120 | 13.0±1.0 | 3.2 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.68 | 4500 | 15.0±1.0 | 3.3 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.70 | 4780 | 13.0±1.0 | 2.7 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.72 | 5050 | 15.0±1.0 | 3.0 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.74 | 5340 | 15.0±1.5 | 2.8 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.78 | 5930 | 18.0±1.5 | 2.9 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
| 1.05 | 10750 | 30.0±2.0 | 2.8 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
Tréithe:
1. Friotaíocht aigéad
2. Neart teanntachta ard
3. Friotaíocht teasa ard
4. Insliú ard (oiriúnach le haghaidh snátha inslithe)
5. Ionsúite taise íseal
6. Cobhsaíocht éadrom maith
7. Friotaíocht wrinkle maith
8. Friotaíocht abrasion maith
9. Leaisteachas maith
10. Aisghabháil leaisteacha den scoth
11. Cobhsaíocht toisí
12. Friotaíocht creimeadh
Úsáid:

Dath agus Pacáil:
* K330 bobbin plaisteach sa phailléid
*NW: 13.5-14KG / bobbin
*9 PCS/Sraith
*8 sraith x 10 bpailéad in aghaidh 20' FCL 720 eiteán in aghaidh 20' FCL(10tonna)
*9 sraith x 20 pailléid in aghaidh an 40' Ceanncheathrú 1620 eiteán in aghaidh 40' Ceanncheathrú (22 tonna)


Clibeanna Te: snáth monafilament poileistear grád 0.50mm aa le haghaidh soláthraithe fiacla zipper níolón, monaróirí tSín, saor, praghas íseal
Glaoigh Linn


