Soláthraithe táirgthe líne iascaireachta - NTEC
Is líne iascaireachta í an líne iascaireachta láidir atá corpraithe ag PE agus í fite ó shnáithín poileitiléin mhóilíneach ard-ard (uhmwpe). Is é an tsreang choiteann braided PE 4, 6 sraith, sraith 8, 16 sraith. Is é neart teanntachta an tsnáithín seo an neart is láidre ar domhan. Ní féidir aon ábhar a chur i gcomparáid. D'éirigh leis é a tháirgeadh ag DSM san Ísiltír agus cláraíodh é mar “dyneema”: an dara forbairt ar Honeywell sna Stáit Aontaithe. Teacht amach, darb ainm "spectra", is í an tSín an tríú tír a fhorbraíonn go rathúil. Tá neart teanntachta ultra-ard (5 huaire níos mó ná níolón) agus friotaíocht abrasion Super ag sreang sreinge PE, ach tá sé éasca uisce a ionsú mar gheall ar fhíodóireacht snáithín, a théann i bhfeidhm ar a íogaireacht agus a ghearradh uisce. Leis an tionscal líne éisc nua-aimseartha Forbairt na líne tine (4 shreang braided) le híogaireacht níos airde agus ionsú uisce níos tapúla, sreang diamant Corpoideachais (cineál athsholáthair teanntachta 4 shraith), líne léasair PE (cineál stráice tarraingthe siar sraith 8), Corpoideachas amháin snáithe (níl an snáithe aonair fite).
Is línte filiméid atá bunaithe ar pholai-Eitiléin iad línte Nided Braided Fly-Cat. Tá na línte seo i bhfad níos láidre ná níolón mona-filiméid clasaiceach, agus anois úsáideann go leor slatiascairí iad. Snámhann sé toisc go bhfuil cóimheas meáchain 0.97 aige nuair a bhíonn cóimheas meáchain 1.0 ag an uisce. Tá an líne braide le go leor snáithíní tanaí agus is iondúil go mbíonn cótáil ann chun na snáithíní tanaí a chosaint. Tá an iomarca línte braided sa mhargadh, tagann an chuid is mó de na difríochtaí idir línte braided Corpoideachas as an ábhar, an bealach ina ndéantar bréid, cótaí agus tógáil.
* Ábhar na líne braided Líne iascaireachta FLY-CAT
| Ábhar | Neart a shárú níolón mar an gcéanna trastomhas | meáchan cóimheas |
| Cuil-Cat | 3.0 | 0.98 |
| Super | 3.5 | 0.98 |
| Ultra | 4.0 | 0.98 |
| Snáithín PE Ultra 2 | 4.2 | 0.98 |
| * Níolón (caighdeánach) | 1.0 | 1.14 |
| * Níolón (teanntachta ard) | 1.1-1.2 | 1.14 |
| * Mona Fluorocarbon | 1.05 | 1.78 |
| * Ester mono | 1.4 | 1.41 |
| * Keplar / Vectran | 4.3 | 1.4 |
| * Zylon | 6.4 | 1.54 |
* Fíodóireacht ar líne braided líne iascaireachta FLY-CAT
| Gan braided | ceangailte le bratuithe crua; dromchla an-réidh; neart teanntachta i gcontúirt idir mona-filiméid agus línte braided; a mholadh do ríleanna réitigh bhaoite, ach ní le haghaidh ríleanna sníomh. |
| 3 shnáithe | cothrom i gcruth; níos saoire; níos mó gaoithe ná 4 shnáithe a fháil; nuair a bhíonn línte casta, taispeánann sé níos géire. |
| 4 shnáithe | Tá an chuid is mó den mhargadh líneáilte PE ag 4 shnáithe lena n-áirítear PowerPro, Spiderwire, Fireline. Tá sé i gcruth cearnóige, ach le línte tanaí féachann sé thart. Tá beagán géire sa chorp braided, agus d'fhéadfá roinnt torainn a bhraitheann nuair a bhíonn tú i dteach. |
| 8 snáithe | Le haghaidh réidh níos fearr. Den chuid is mó le haghaidh bogphointe domhain amach ón gcósta, rátaithe ag tástáil níos mó ná 40 punt, agus tá siad níos costasaí. Tá Smooth an-tábhachtach mar bíonn línte i dteagmháil le treoracha líne i gcónaí le teannas réasúnta ard i bpreabadh. |
* Sonraíochtaí líne braided líne iascaireachta FLY-CAT
| Dathú | Ábhar | Snáitheanna | Cumhdach | Tógáil |
| Dada (bán) | Bunaidh | 3 | Dada | 100% snáithín PE |
| Dath singil | Super | 4 | Thin | Filiméad 4 + 1 |
| Multicolor | UHMWPE (PE Meáchan Móilíneach Ard-Ultra) | 8 | Crua | Filiméid eistir 4 + 4 |
* Gnéithe de líne braided líne iascaireachta FLY-CAT
| Cóta | Smooth | Scríobadh friotaíocht | Uisce ionsú | Fading | Bog |
| Dada | réidh | Níl | íseal | céimnithe | níos boige |
| Thin | níos réidh | ard | níos ísle | beagán | bog |
| Crua | is fearr réidh | níos airde | is ísle | gan aon céimnithe | crua |
Línte NTEC Braided, do rogha is fearr de sholáthróirí táirgeachta líne iascaireachta Corpoideachais.
Fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn !!
