Monaróir Banna Strapping poileistir Dath Glas 1608
Dath glas 1608 monaróir banda strapping poileistir

Banda Ourpolyesterpacking, strapshave PET Amp&ceimiceach den scoth; friotaíocht aimsire le neart tairisceana maith.
PET Straps poileistir strapis aitheanta mar ábhar strapping comhshaoil nua le cur in ionad amp Strap Cruach GG; PP Strap, toisc go bhfuil níos mó buntáistí aige ná strapaí eile. Cuir iarratas isteach ar thionscal mar phost adhmaid, post páipéir, cúlpháirtí gluaisteán, leictreon, gloine, tinne alúmanaim, tinne maignéisiam, iarann agus cruach go leathan.
Sonraíocht:
Ábhar: strap poileistir (PET)
Dath Caighdeánach: Glas, dubh, bán nó saincheaptha
Críochnú dromchla: Leibhéal (mín) nó Cabhraithe (knurl)
Leithead: 9.5 mm go 25.00 mm
Tiús: 0.50 mm go 1.2 mm
Croí páipéir: leithead 16 ”(406 mm) trastomhas x 6” (152 mm)
Pacáil: Gach Coilwrapped le scannán stráice plaisteach.

PET Strap size for your reference.Customerized size available
CÓD Uimh. | MÉID | LENGTH / roll | SRÁID | |||
mm | orlach | méadar | troigh | newton | kigram | |
1205 | 12.0×0.5 | 1/2X0.02 | 2740 | 8990 | 2450 | 250 |
1206 | 12.0×0.6 | 1/2X0.024 | 2280 | 7480 | 2950 | 300 |
12506 | 12.5×0.6 | 3/5X0.024 | 2180 | 7150 | 3050 | 310 |
13065 | 13.0×0.65 | 3/5X0.027 | 1940 | 6365 | 3450 | 350 |
1606 | 16.0×0.6 | 5/8X0.024 | 1700 | 5577 | 3900 | 400 |
1607 | 16.0×0.7 | 5/8X0.028 | 1480 | 4855 | 4550 | 460 |
1608 | 16.0×0.8 | 5/8X0.03 | 1280 | 4200 | 5200 | 530 |
1609 | 16.0×0.9 | 5/8X0.034 | 1140 | 3740 | 5850 | 600 |
1610 | 16.0×1.0 | 5/8X0.04 | 1040 | 3410 | 6500 | 660 |
1908 | 19.0×0.8 | 3/4X0.03 | 1080 | 3540 | 6200 | 630 |
1910 | 19.0×1.0 | 3/4X0.04 | 860 | 2820 | 7800 | 800 |
2510 | 25.0×1.0 | 1X0.04 | 660 | 2160 | 10500 | 1070 |
2512 | 25.0×1.2 | 1X0.05 | 560 | 1840 | 12000 | 1220 |

Clibeanna Te: dath glas 1608 soláthróirí déantúsóirí banda strapping poileistir, déantúsóirí an tSín, saor, ar phraghas íseal
Glaoigh Linn




